Powered By Blogger

Minggu, 16 Oktober 2011

No. Urut       INDIVIDU ANGGOTA KELUARGA
Nomor Kode       Keluarga Indonesi      a     Nomor      Kode              Anggota   Keluara N A M A HUBUNGAN DENGAN KK    JENIS     KELAMIN TANGGAL BULAN DAN              TAHUN KELAHIRAN PEKERJAAN PENDIDIKAN TERAKHIR STATUS PERKAWINAN PERUBAHAN (MUTASI)
(71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)
1 1 1 A. LATEF USMAN 1 1 27-06-1972 3 6 2 -
2 2 YUSNIDAR 2 2 5/11/1977 8 4 2 -
3 3 MISWARDI 3 1 5/6/1995 7 7 1 -
4 4 NURUL FADILAH 3 2 6/5/2001 7 2 1 -
5 5 MISBAHUDDIN 3 1 1/2/2007 7 1 1 -
                     
6 2 1 A. RAMAN 1 1 31-12-1930 3 3 2 -
7 2 AINSYAH AMIN 2 2 4/8/1949 3 4 2 -
8 3 M. HUSEN AR 3 1 18-06-1987 8 4 1 -
9 4 ANISAH 3 2 18-06-1988 8 3 1 -
10 5 JAMALUDDIN 3 1 12/9/1991 8 7 1 -
 
11 3 1 WAHAB PAWANG 1 1 30-11-1931 3 4 2 -
12 2 NAIMAH GADE 2 2 16-06-1960 3 4 2 -
13 3 SALBIAH 3 2 7/7/1971 3 0 1 -
14 4 MULYADI AW 3 1 15-06-1980 8 8 1 -
 
15 4 1 ABAKAR GADE 1 1 5/10/1948 3 4 2 -
16 2 NURHAYATI 2 2 6/9/1950 3 4 2 -
17 3 ROSNI 3 2 4/5/1977 8 4 2 -
18 4 WAHYUNI 3 2 20-05-1992 8 8 1 -
 
19 5 1 AINSYAH ALI 1 2 12-03-1932 5 4 3 -
20 2 RINA MULIANA 4 2 23-10-1988 8 8 1 -
 
21 6 1 SULAIMAN HARUN 1 1 14-05-1957 3 4 2 -
22 2 NURHAMIDAH 2 2 3/11/1965 3 4 2 -
23 3 AISYAH 3 2 27-06-1993 8 6 1 -
24 4 ANWAR SAFRIJAL 3 1 1/7/1996 7 5 1 -
25 5 ANDRIADI 3 1 1/7/1999 7 3 1 -
 
26 7 1 AIYUB ISMAIL 1 1 24-06-1959 3 4 2 -
                     
27 8 1 USMAN GADE 1 1 08-02-1955 3 4 2 -
28 2 AMINAH YUSUF 2 2 05-03-1950 3 4 2 -
29 3 ABDULLAH 4 1 17-07-1988 8 9 1 -
 
30 9 1 AMIRUDDIN IBRAHIM 1 1 05-08-1966 3 4 2 -
31 2 NURASIAH ISMAIL 2 2 03-06-1988 3 4 2 -
32 3 KHAIRUDDIN 3 1 19-03-2003 7 2 1 -
33 4 JULIANA 3 2 15-07-2005 7 2 1 -
34 5 MUHAMMAD RAIHAN 3 1 18-08-2007 7 1 1 -
 
35 10 1 AMRI 1 1 8/9/1982 8 6 2 -
36 2 JAMALIAH 2 2 15-03-1987 8 10 2 -
37 3 ZAHRATUNNISA 3 2 7/1/2011 7 1 1 -
 
38 11 1 AZHAR YUSUF 1 1 01-07-1972 3 6 2 -
39 2 NAZARIAH USMAN 2 2 28-07-1974 8 7 2 -
40 3 AYU SILVIA 3 2 11-07-1994 7 7 1 -
41 4 ALVINA NAZLIA 3 2 22-07-1998 7 5 1 -
42 5 M. REZA OVA RAHASYA 3 1 06-08-2008 7 1 1 -
 
43 12 1 CUT AHMAD GADE 1 1 06-04-1942 3 0 2 -
44 2 HENDI USMAN 2 2 23-04-1953 3 4 2 -
45 3 NURBAITI 3 2 07-01-1983 3 8 1 -
                                 
46 13 1 TARMIZI USMAN 1 1 2/2/1982 3 6 2  
47 2 ERNAWATI 2 2 7/2/1983 9 8 2  
48 3 NURAYUNI KASIH 3 2 1/9/2011 7 1 1  
 
49 14 1 NURSYIAH DAUD 1 2 2/3/1970 3 3 4  
50 2 RADIAH 3 2 2/4/1992 7 7 1  
51 3 MUHAMMAD IHKSAN 3 1 16-03-1996 7 5 1  
52 4 SAIFULLAH 3 1 4/4/1999 7 2 1  
53 5 FADLI 3 1 27-07-2003 7 2 1  
54 6 WULAN RISKA FAUNA 3 2 1/7/2006 7 2 1  
                                 
55 15 1 SYAMSYAH BASYAH 1 2 3/9/1958 3 3 3  
 
56 16 1 MARYAM DAUD 1 1 1/7/1958 3 3 3 -
 
Catatan : Cara pengisian kolom-kolom ditulis dengan angka-angka yang sesuai jawaban responden Hubungan KK Jenis Kelamin Pekerjaan
Pendidikan
Status Perkawinan Mutasi


1= Kepala Keluarga 1= Laki-Laki
1= Pegawai Pemerintah 1= Belum Sekolah  1= Belum Kawin 1= Meninggal


2= Istri
2= Perempuan 2= Pegawai Swasta      Karena Belum Masuk 2= kawin
2= Pindah





3= Anak


3= Petani
     Usia SD 3= Duda/ Janda 3= Menikah





4= Lainnya


4= Nelayan
2= Masih Sekolah SD 4= Cerai










5= Pensiunan
3= Tidak Tamat SD












6= Usaha Sendiri 4= Tamat SD













7= Tidak Bekerja 5= Masih Sekolah SLTP












8= Lain-Lain
6= Tamat SLTP















7= masih Sekolah SLTA














8= Tamat SLTA















9= Masih Sekolah AK/ PT













10= Tamat AK/ PT














0= Tidak Pernah Sekolah




















No. Urut INDIVIDU ANGGOTA KELUARGA
Nomor Kode Keluarga Indonesia Nomor Kode Anggota Keluara N A M A HUBUNGAN DENGAN KK JENIS KELAMIN TANGGAL BULAN DAN TAHUN KELAHIRAN PEKERJAAN PENDIDIKAN TERAKHIR STATUS PERKAWINAN PERUBAHAN (MUTASI)
(71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)
57 17 1 DAHLAN YAKOB 1 1 1/7/1968 3 3 2 -
58 2 ROSNAWATI 2 2 4/6/1975 3 4 2 -
59 3 MAULIDAR 3 2 2/5/1996 7 5 1 -
60 4 SURYADI 3 1 10/10/1997 7 5 1 -
61 5 MIFTAHUL JANNAH 3 2 6/7/2004 7 2 1 -
 
62 18 1 TGK. SYAKYA 1 1 6/7/1974 3 6 2 -
63 2 YUSRAHMI 2 2 12/6/1981 3 6 2 -
64 3 MAULIZA 3 2 16-06-2011 7 3 1 -
65 4 MURTAZA 3 1 21-06-2003 7 3 1 -
66 5 MAHFUDDIN 3 1 30-09-2006 7 1 1 -
 
67 19 1 MUZAKIR JUNED 1 1 3/2/1979 3 4 2 -
68 2 FITRIANI 2 2 10/9/1984 3 4 2 -
69 3 WAHSYIM 3 1 12/2/2006 7 2 1 -
70 4 WIDDAH 3 2 4/8/2009 7 1 1 -
 
71 20 1 NURDIN MAHMUD 1 1 13-06-1972 3 4 2 -
72 2 YUSMAWATI 2 2 21-10-1982 3 6 2 -
73 3 FERIADI 3 1 16-06-1996 7 5 1 -
74 4 YANTI YANI 3 2 15-08-1998 7 5 1 -
 
75 21 1 TGK. AWAHAB YASIN 1 1 4/9/1940 3 3 2 -
76 2 JAMILAH YAKOB 2 2 11/8/1946 3 3 1 -
 
77 22 1 HANIFAH IBRAHIM 1 2 20-07-1970 3 4 3 -
78 2 JUNAIDI IB 3 1 9/8/1987 3 4 1 -
79 3 M. IRVAN 3 1 6/2/1992 3 4 1 -
80 4 RAHMAD 3 1 25-12-1995 7 5 1 -
81 5 ERNA NOVIANTI 3 2 7/5/1997 7 5 1 -
 
                     
                   
                   
 
85 24 1 RUSLI AB 1 1 1/2/1979 3 3 2 -
86 2 FITRIANI ILYAS 2 2 10/10/1983 8 6 2 -
87 3 SILDA SILATURRAHMI 3 2 22-09-2003 7 2 1 -
88 4 MUHAMMAD NABAWI 3 1 29-09-2005 7 2 1 -
89 5 ANNISA ZAKIA 3 2 27-06-2011 7 1 1 -
 
90 25 1 MUHAMMAD SYAM 1 1 9/3/1960 3 3 2 -
91 2 FATIMAH SYAM 2 2 7/6/1976 3 3 2 -
92 3 MAULIDAR 3 2 28-05-2007 7 1 1 -
 
93 26 1 HAMDANI AR 1 1 17-03-1977 3 6 2 -
94 2 FARIDAH ALI BASYAH 2 2 22-05-1981 8 6 2 -
95 3 MUHILIS SAIDI 3 1 8/8/2001 7 2 1 -
96 4 MUHAMMAD AFDAL 3 1 5/11/2004 7 2 1 -
97 5 ASYIVA NASYWA 3 2 6/5/2011 7 1 1 -
 
98 27 1 MUHAMMAD IQBAL 1 1 22-04-1967 1 8 2 -
99 2 DAFNIDAR 2 2 6/4/1984 8 6 2 -
100 3 MUHAMMAD NOVAL 3 1 9/10/2002 7 2 1 -
 
                     
 
102 29 1 SAIDAH AHMAD 2 2 7/2/1983 3 3 3  
103 2 MARHAMAH MAKEN 3 2 1/9/2011 8 4 1  
 
104 30 1 SYARBAINI HUSEN 1 1 22-03-1960 3 3 2 -
105 2 HALIMAH AMIN 2 2 16-07-1958 3 3 2 -
 
106 31 1 MUKHTAR HASAN 1 1 15-07-1965 3 4 2 -
107 2 DARMAWATI 2 2 11/5/1971 3 4 2 -
108 3 SAID M. MUFADZAL 3 1 6/10/1991 8 8 1 -
109 4 ANAYA SUKYA 3 2 3/7/1995 7 7 1 -
 
Catatan : Cara pengisian kolom-kolom ditulis dengan angka-angka yang sesuai jawaban responden Hubungan KK Jenis Kelamin Pekerjaan
Pendidikan
Status Perkawinan Mutasi


1= Kepala Keluarga 1= Laki-Laki
1= Pegawai Pemerintah 1= Belum Sekolah Karena Belum Masuk Usia SD 1= Belum Kawin 1= Meninggal


2= Istri
2= Perempuan 2= Pegawai Swasta      Karena Belum Masuk 2= kawin
2= Pindah





3= Anak


3= Petani
     Usia SD 3= Duda/ Janda 3= Menikah





4= Lainnya


4= Nelayan
2= Masih Sekolah SD 4= Cerai










5= Pensiunan
3= Tidak Tamat SD












6= Usaha Sendiri 4= Tamat SD













7= Tidak Bekerja 5= Masih Sekolah SLTP












8= Lain-Lain
6= Tamat SLTP















7= masih Sekolah SLTA














8= Tamat SLTA















9= Masih Sekolah AK/ PT













10= Tamat AK/ PT














0= Tidak Pernah Sekolah






















































No. Urut INDIVIDU ANGGOTA KELUARGA
Nomor Kode Keluarga Indonesia Nomor Kode Anggota Keluara N A M A HUBUNGAN DENGAN KK JENIS KELAMIN TANGGAL BULAN DAN TAHUN KELAHIRAN PEKERJAAN PENDIDIKAN TERAKHIR STATUS PERKAWINAN PERUBAHAN (MUTASI)
(71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)
110 32 1 TGK. M. YASIN 1 1 6/8/1942 3 3 2 -
111 2 UMMI SALAMAH 2 2 7/9/1953 3 3 2 -
112 3 KAMARUDDIN 3 1 26-04-1982 3 6 2 -
113 4 MUHAMMAD NASIR 3 1 15-11-1984 8 10 2 -
114 5 BADRIAH 3 2 14-12-1987 8 8 1 -
115 6 ZAHARA ULBUSRA 3 2 10/12/1990 8 6 1  
116 7 MUHAMMAD RIZAL 3 1 24-05-1992 8 6 1 -
 
117 33 1 SULAIMAN AB 1 1 10/8/1976 8 4 2 -
118 2 MARYANI USMAN 2 2 3/6/1978 8 4 2 -
119 3 EKA SULASTRI 3 2 11/11/1997 7 5 1 -
120 4 NABILA MAHFUDDAH 3 2 7/7/2001 7 2 1 -
 
121 34 1 SYARIFUDDIN INSYA 1 1 26-08-1979 3 3 2 -
122 2 SAKDAH AR 2 2 28-04-1986 3 4 2 -
123 3 HUHAMMAD FARIS 3 1 12-004-2006 7 2 1 -
124 4 AIZILLA ULVA 3 2 29-04-2009 7 1 1 -
 
125 35 1 SULAIMAN AR 1 1 5/1/1965 3 4 2 -
126 2 MAIMUNAH AR 2 2 13-05-1972 8 4 2 -
127 3 MAULIDIN ADAMI A.Md 3 1 16-11-1988 8 10 1  
128 4 ZIKRIAH 3 2 7/9/1995 7 7 1 -
129 5 KHAIRUDAN 3 1 31-12-1996 7 5 1 -
130 6 KHALEK MUNTAZAR 3 1 9/9/1999 7 2 1 -
131 7 ZULFADLI 3 1 10/8/2002 7 2 1 -
132 8 AFZALUL RIZAL 3 1 15-09-2004 7 2 1 -
133 9 NURRAJIATI 3 2 28-06-2006 7 2 1 -
 
134 36 1 AWAHAB AHMAD 1 1 26-03-1945 3 3 2 -
135 2 NYAK GADE ABBAS 2 2 1/7/1956 3 3 2 -
136 3 NAZARIAH 3 2 9/8/1982 3 3 1 -
137 4 ISMAIL AW 3 1 3/4/1983 3 3 1 -
138 5 MUTIAWATI 3 2 2/2/1987 8 4 1 -
139 6 SURIANI 3 2 18-02-1990 8 4 1 -
 
140 37 1 MARWAN ISMAIL 1 1 15-07-1965 3 4 2 -
141 2 KHATIJAH MAKEN 2 2 11/5/1971 3 4 2 -
142 3 RAMLI 3 1 6/10/1991 8 8 1 -
143 4 NURLAILI 3 2 3/7/1995 7 7 1 -
144 5 JANNATI 3 2 10/8/2004 7 2 1 -
 
145 38 1 MIFTAHUL JANNAH 1 2 25-06-1991 8 6 4 -
146 2 DIVIA NOVITA 2 2 28-11-2009 7 1 1 -
 
147 39 1 UBIT ABDULLAH 1 1 26-07-1939 3 3 2 -
148 2 ANIAN HASAN 2 2 3/2/1942 3 3 2 -
149 3 MUHAMMAD ALI 3 1 9/6/1984 3 4 1 -
150 4 RAZALI 3 1 31-12-1986 8 4 1 -
151 5 MUKHLIS 3 1 5/5/1991 8 8 1  
 
                     
                   
 
Catatan : Cara pengisian kolom-kolom ditulis dengan angka-angka yang sesuai jawaban responden Hubungan KK Jenis Kelamin Pekerjaan
Pendidikan
Status Perkawinan Mutasi


1= Kepala Keluarga 1= Laki-Laki
1= Pegawai Pemerintah 1= Belum Sekolah Karena Belum Masuk Usia SD 1= Belum Kawin 1= Meninggal


2= Istri
2= Perempuan 2= Pegawai Swasta      Karena Belum Masuk 2= kawin
2= Pindah





3= Anak


3= Petani
     Usia SD 3= Duda/ Janda 3= Menikah





4= Lainnya


4= Nelayan
2= Masih Sekolah SD 4= Cerai










5= Pensiunan
3= Tidak Tamat SD












6= Usaha Sendiri 4= Tamat SD













7= Tidak Bekerja 5= Masih Sekolah SLTP












8= Lain-Lain
6= Tamat SLTP















7= masih Sekolah SLTA














8= Tamat SLTA















9= Masih Sekolah AK/ PT













10= Tamat AK/ PT














0= Tidak Pernah Sekolah